Time (yyyddd)  Latitude (deg)  Longitude (deg)  U (m/s)  V(m/s)  T (C)  S (psu)
2012240.01164  80.88902  -137.42491  -0.035  -0.009  -1.372  27.973
2012240.09525  80.88905  -137.45272  0.028  -0.022  -1.386  27.966
2012240.17852  80.88488  -137.51501  -0.023  -0.002  -1.393  27.977
2012240.26116  80.88287  -137.60529  -0.006  -0.004  -1.388  27.993
2012240.34483  80.88477  -137.69969  0.039  -0.013  -1.393  28.003
2012240.42824  80.88687  -137.77713  0.103  -0.014  -1.388  28.019
2012240.51191  80.88732  -137.85457  0.126  -0.007  -1.397  28.013
2012240.59498  80.88692  -137.93762  0.021  -0.012  -1.411  27.999
2012240.67810  80.88646  -138.03390  0.094  -0.010  -1.418  27.998
2012240.76144  80.88557  -138.13818  0.080  -0.002  -1.419  28.016
2012240.84498  80.88521  -138.24923  0.049  0.034  -1.417  28.062
2012240.92824  80.88621  -138.36570  0.026  0.073  -1.426  28.047
2012241.01109  80.88607  -138.47999  0.028  0.083  -1.435  28.049
2012241.09530  80.88546  -138.59882  0.005  0.067  -1.446  28.016
2012241.17824  80.88497  -138.70095  -0.006  0.045  -1.449  27.983
2012241.26123  80.88443  -138.79678  -0.007  0.024  -1.452  27.976
2012241.34491  80.88659  -138.88385  0.014  0.028  -1.451  27.951
2012241.42789  80.88874  -138.94868  -0.010  0.033  -1.453  27.945
2012241.51226  80.88806  -139.00428  -0.013  0.035  -1.455  27.922
2012241.59532  80.88497  -139.06656  0.006  0.031  -1.456  27.886
2012241.67803  80.88261  -139.15304  -0.002  0.023  -1.453  27.866
2012241.76144  80.88279  -139.26187  0.006  0.030  -1.449  27.872
2012241.84449  80.88823  -139.37686  0.014  0.039  -1.440  27.904
2012241.92859  80.89814  -139.45796  0.019  0.006  -1.444  27.877
2012242.01123  80.90635  -139.49258  -0.003  0.012  -1.444  27.881
2012242.09558  80.90991  -139.50617  -0.035  0.046  -1.444  27.880
2012242.17824  80.90816  -139.53396  -0.022  0.062  -1.444  27.866
2012242.26150  80.90621  -139.59510  -0.044  0.030  -1.444  27.865
2012242.34491  80.90978  -139.66973  -0.060  0.028  -1.449  27.864
2012242.42838  80.91839  -139.71578  -0.086  0.036  -1.452  27.874
2012242.51199  80.92599  -139.71900  -0.081  0.027  -1.457  27.870
2012242.59456  80.92892  -139.70598  -0.072  0.027  -1.460  27.867
2012242.67789  80.92712  -139.70523  -0.067  0.024  -1.456  27.866
2012242.76157  80.92394  -139.74031  -0.077  0.028  -1.453  27.868
2012242.84525  80.92518  -139.80123  -0.082  0.032  -1.454  27.871
2012242.92769  80.93148  -139.84694  -0.093  0.034  -1.458  27.874
2012243.01123  80.93848  -139.85422  -0.085  0.034  -1.463  27.884
2012243.09463  80.94114  -139.83748  -0.089  0.033  -1.455  27.888
2012243.17856  80.93648  -139.82292  -0.115  0.039  -1.457  27.886
2012243.26192  80.92673  -139.85801  -0.098  0.039  -1.461  27.875
2012243.34532  80.92094  -139.93136  -0.090  0.039  -1.434  27.873
2012243.42873  80.92218  -139.99729  -0.089  0.029  -1.431  27.860
2012243.51102  80.92675  -140.01300  -0.088  0.032  -1.434  27.862
2012243.59442  80.92755  -139.99437  -0.087  0.041  -1.440  27.871
2012243.67866  80.92076  -139.97921  -0.087  0.040  -1.442  27.866
2012243.76123  80.91036  -140.00676  -0.060  0.047  -1.440  27.848
2012243.84456  80.90451  -140.07437  -0.078  0.049  -1.435  27.837
2012243.92824  80.90610  -140.13679  -0.072  0.037  -1.432  27.842
2012244.01199  80.91159  -140.15761  -0.055  0.032  -1.429  27.851
2012244.09456  80.91346  -140.13904  -0.090  0.036  -1.425  27.859
2012244.17816  80.90845  -140.12160  -0.096  0.034  -1.438  27.849
2012244.26184  80.89983  -140.13938  -0.102  0.033  -1.436  27.854
2012244.34546  80.89511  -140.19818  -0.100  0.031  -1.434  27.854
2012244.42782  80.89870  -140.24867  -0.113  0.032  -1.423  27.852
2012244.51123  80.90514  -140.25223  -0.085  0.035  -1.426  27.856
2012244.59463  80.90715  -140.21486  -0.082  0.037  -1.424  27.855
2012244.67782  80.90121  -140.18440  -0.090  0.029  -1.431  27.856
2012244.76150  80.89261  -140.19614  -0.086  0.033  -1.434  27.853
2012244.84519  80.88915  -140.24589  -0.092  0.019  -1.439  27.842
2012244.92782  80.89352  -140.27982  -0.085  0.027  -1.439  27.839
2012245.01150  80.90065  -140.27232  -0.086  0.031  -1.449  27.838
2012245.09525  80.90326  -140.23147  -0.079  0.017  -1.436  27.840
2012245.17859  80.90044  -140.20371  -0.061  0.011  -1.418  27.845
2012245.26233  80.89572  -140.22374  -0.083  0.026  -1.409  27.840
2012245.34435  80.89450  -140.27040  -0.091  0.027  -1.404  27.854
2012245.42769  80.89932  -140.31298  -0.086  0.028  -1.412  27.844
2012245.51102  80.90703  -140.31899  -0.073  0.034  -1.426  27.843
2012245.59442  80.91083  -140.29747  -0.068  0.019  -1.407  27.875
2012245.67789  80.90837  -140.28099  -0.080  0.026  -1.410  27.857
2012245.76164  80.90125  -140.31432  -0.020  0.001  -1.424  27.868
2012245.84525  80.90003  -140.41306  -0.081  0.033  -1.419  27.863
2012245.92894  80.90850  -140.49267  -0.076  0.043  -1.417  27.863
2012246.01156  80.91832  -140.51281  -0.033  0.044  -1.417  27.848
2012246.09484  80.92299  -140.48692  -0.087  0.039  -1.419  27.853
2012246.17830  80.91872  -140.46552  -0.094  0.035  -1.428  27.839
2012246.26185  80.90966  -140.48692  -0.107  0.039  -1.426  27.845
2012246.34559  80.90287  -140.56010  -0.118  0.034  -1.424  27.841
2012246.42817  80.90267  -140.64624  -0.093  0.032  -1.433  27.846
2012246.51192  80.90789  -140.68950  -0.097  0.040  -1.457  27.831
2012246.59553  80.90818  -140.68332  -0.087  0.033  -1.460  27.834
2012246.67802  80.90045  -140.67456  -0.073  0.037  -1.463  27.819
2012246.76150  80.88948  -140.70703  -0.089  0.043  -1.457  27.817
2012246.84449  80.88168  -140.76939  -0.100  0.041  -1.451  27.811
2012246.92810  80.88125  -140.81179  -0.115  0.064  -1.451  27.795
2012247.01116  80.88041  -140.80555  -0.113  0.063  -1.448  27.791
2012247.09456  80.87282  -140.75841  -0.118  0.066  -1.448  27.800
2012247.17775  80.85768  -140.72936  -0.108  0.055  -1.452  27.799
2012247.26192  80.84208  -140.74370  -0.115  0.054  -1.459  27.795
2012247.34463  80.83050  -140.77011  -0.126  0.058  -1.465  27.792
2012247.42831  80.82506  -140.77852  -0.135  0.055  -1.465  27.794
2012247.51192  80.82183  -140.74131  -0.123  0.064  -1.477  27.800
2012247.59519  80.81319  -140.67947  -0.135  0.054  -1.477  27.796
2012247.67887  80.79747  -140.63909  -0.103  0.047  -1.477  27.791
2012247.76116  80.78257  -140.65970  -0.090  0.030  -1.488  27.773
2012247.84477  80.77672  -140.70205  -0.120  0.053  -1.485  27.767
2012247.92838  80.77982  -140.69629  -0.141  0.057  -1.483  27.769
2012248.01123  80.78173  -140.61434  -0.126  0.032  -1.476  27.778
2012248.09498  80.77527  -140.50530  -0.137  0.037  -1.477  27.776
2012248.17852  80.76208  -140.43002  -0.131  0.043  -1.481  27.773
2012248.26116  80.74950  -140.41381  -0.123  0.031  -1.482  27.772
2012248.34484  80.74664  -140.41519  -0.160  0.020  -1.487  27.766
2012248.42859  80.75205  -140.38093  -0.111  0.036  -1.487  27.771
2012248.51227  80.75559  -140.29077  -0.111  0.043  -1.486  27.772
2012248.59484  80.74986  -140.19086  -0.121  0.033  -1.486  27.773
2012248.67817  80.73879  -140.13423  -0.107  0.039  -1.487  27.774
2012248.76191  80.72992  -140.13239  -0.095  0.037  -1.486  27.775
2012248.84532  80.73061  -140.14594  -0.100  0.037  -1.487  27.772
2012248.92898  80.73778  -140.11771  -0.108  0.028  -1.486  27.772
2012249.01109  80.74327  -140.04329  -0.115  0.021  -1.484  27.771
2012249.09449  80.74168  -139.95434  -0.106  0.018  -1.477  27.771
2012249.17775  80.73479  -139.90383  -0.113  0.016  -1.463  27.768
2012249.26123  80.73083  -139.90055  -0.107  0.004  -1.465  27.769
2012249.34498  80.73530  -139.90764  -0.107  -0.006  -1.485  27.771
2012249.42873  80.74565  -139.88448  -0.101  0.003  -1.484  27.776
2012249.51123  80.75322  -139.82940  -0.099  0.003  -1.480  27.779
2012249.59490  80.75536  -139.76753  -0.107  0.000  -1.483  27.777
2012249.67824  80.75345  -139.73620  -0.076  0.008  -1.482  27.776
2012249.76191  80.75248  -139.75556  -0.059  0.001  -1.479  27.775
2012249.84558  80.75811  -139.80190  -0.010  -0.006  -1.473  27.777
2012249.92789  80.76947  -139.83845  -0.002  -0.006  -1.472  27.781
2012250.01130  80.78067  -139.85121  -0.011  -0.005  -1.469  27.787
2012250.09477  80.78520  -139.84645  -0.005  -0.006  -1.472  27.798
2012250.17810  80.78457  -139.87408  0.002  -0.009  -1.475  27.811
2012250.26150  80.78479  -139.94914  -0.009  -0.006  -1.480  27.820
2012250.34532  80.79060  -140.03866  0.089  -0.004  -1.482  27.831
2012250.42796  80.79992  -140.11733  0.137  0.010  -1.484  27.838
2012250.51164  80.80777  -140.16897  0.045  0.012  -1.485  27.849
2012250.59491  80.81012  -140.22165  0.019  0.022  -1.484  27.850
2012250.67775  80.80772  -140.29426  0.107  -0.003  -1.486  27.855
2012250.76184  80.81049  -140.41379  0.142  -0.011  -1.484  27.854
2012250.84491  80.82074  -140.53434  0.142  -0.011  -1.485  27.856
2012250.92824  80.83349  -140.62777  0.184  0.001  -1.483  27.849
2012251.01164  80.84391  -140.70079  0.200  0.003  -1.482  27.834
2012251.09505  80.84944  -140.79577  0.242  0.010  -1.483  27.822
2012251.17762  80.85113  -140.92817  0.244  0.034  -1.485  27.858
2012251.26123  80.85379  -141.08705  0.225  0.075  -1.483  27.904
2012251.34442  80.85889  -141.24114  0.143  0.058  -1.495  27.967
2012251.42845  80.86644  -141.36429  0.132  0.060  -1.505  28.017
2012251.51156  80.87319  -141.43989  0.075  0.027  -1.507  28.039
2012251.59483  80.87340  -141.50863  0.081  0.056  -1.510  28.045
2012251.67795  80.86821  -141.60410  0.059  0.043  -1.510  28.039
2012251.76109  80.86410  -141.73368  0.062  0.035  -1.509  28.036
2012251.84531  80.86620  -141.86775  0.055  0.038  -1.505  28.037
2012251.92803  80.86975  -141.95777  0.022  0.031  -1.501  28.026
2012252.01067  80.86917  -142.00151  0.012  0.028  -1.501  28.021
2012252.09470  80.86017  -142.04993  -0.002  0.034  -1.503  28.019
2012252.17789  80.84818  -142.14195  0.017  0.064  -1.505  27.966
2012252.26116  80.84012  -142.25068  0.026  0.077  -1.504  27.929
2012252.34394  80.83625  -142.35052  0.022  0.067  -1.502  27.891
2012252.42823  80.83346  -142.41741  0.004  0.083  -1.504  27.883
2012252.51144  80.82737  -142.44014  0.014  0.101  -1.509  27.886
2012252.59456  80.81469  -142.46259  -0.003  0.126  -1.509  27.886
2012252.67734  80.79973  -142.50399  -0.001  0.146  -1.511  27.858
2012252.76178  80.78686  -142.56537  -0.051  0.072  -1.506  27.835
2012252.84503  80.77709  -142.61044  -0.040  0.102  -1.512  27.806
2012252.92830  80.76667  -142.63565  -0.046  0.090  -1.503  27.784
2012253.01109  80.75348  -142.64711  -0.053  0.084  -1.506  27.781
2012253.09449  80.73669  -142.66773  -0.063  0.063  -1.502  27.787
2012253.17852  80.72020  -142.70174  -0.090  0.024  -1.504  27.787
2012253.26060  80.70746  -142.73134  -0.099  0.043  -1.503  27.790
2012253.34470  80.69672  -142.74750  -0.092  0.055  -1.502  27.791
2012253.42789  80.68685  -142.74289  -0.074  0.040  -1.508  27.794
2012253.51116  80.67607  -142.72800  -0.067  0.055  -1.511  27.798
2012253.59442  80.66380  -142.72507  -0.082  0.029  -1.511  27.798
2012253.67789  80.65128  -142.73188  -0.072  0.043  -1.513  27.796
2012253.76157  80.63908  -142.74812  -0.028  0.101  -1.508  27.772
2012253.84484  80.62782  -142.77056  -0.054  0.075  -1.507  27.767
2012253.92775  80.61702  -142.78569  -0.071  0.055  -1.503  27.767
2012254.01218  80.60465  -142.79156  -0.064  0.049  -1.504  27.772
2012254.09525  80.59121  -142.80230  -0.079  0.036  -1.505  27.777
2012254.17852  80.57758  -142.81952  -0.067  0.036  -1.505  27.785
2012254.26185  80.56679  -142.84716  -0.106  0.050  -1.505  27.794
2012254.34525  80.56106  -142.86595  -0.094  0.061  -1.506  27.803
2012254.42859  80.55652  -142.86357  -0.100  0.054  -1.509  27.810
2012254.51060  80.55049  -142.84920  -0.107  0.053  -1.510  27.813
2012254.59498  80.54235  -142.83707  -0.086  0.044  -1.510  27.818
2012254.67845  80.53392  -142.84126  -0.098  0.054  -1.510  27.822
2012254.76185  80.52583  -142.84666  -0.090  0.054  -1.508  27.822
2012254.84519  80.51949  -142.84722  -0.095  0.044  -1.507  27.807
2012254.92760  80.51333  -142.83210  -0.106  0.054  -1.505  27.791
2012255.01162  80.50607  -142.80054  -0.117  0.071  -1.502  27.776
2012255.09510  80.49826  -142.76595  -0.134  0.065  -1.500  27.771
2012255.17803  80.49002  -142.73430  -0.125  0.070  -1.501  27.766
2012255.26093  80.48299  -142.70870  -0.168  0.075  -1.500  27.766
2012255.34484  80.47911  -142.67637  -0.141  0.069  -1.500  27.761
2012255.42851  80.47570  -142.62716  -0.155  0.062  -1.501  27.759
2012255.51109  80.47134  -142.56914  -0.141  0.054  -1.503  27.770
2012255.59449  80.46398  -142.51958  -0.125  0.067  -1.505  27.768
2012255.67775  80.45438  -142.48947  -0.104  0.059  -1.503  27.755
2012255.76220  80.44646  -142.47549  -0.112  0.068  -1.502  27.748
2012255.84442  80.43980  -142.45825  -0.101  0.055  -1.500  27.738
2012255.92775  80.43278  -142.42787  -0.108  0.069  -1.499  27.721
2012256.01109  80.42452  -142.39084  -0.110  0.062  -1.498  27.715
2012256.09442  80.41430  -142.35400  -0.112  0.068  -1.496  27.712
2012256.17726  80.40386  -142.32584  -0.103  0.057  -1.497  27.711
2012256.26130  80.39495  -142.30423  -0.117  0.067  -1.497  27.711
2012256.34491  80.38746  -142.26547  -0.126  0.071  -1.498  27.710
2012256.42796  80.38063  -142.21821  -0.157  0.076  -1.499  27.708
2012256.51060  80.37395  -142.15605  -0.156  0.079  -1.500  27.707
2012256.59471  80.36478  -142.09282  -0.142  0.074  -1.500  27.707
2012256.67789  80.35484  -142.04719  -0.131  0.070  -1.501  27.708
2012256.76123  80.34695  -142.01697  -0.129  0.059  -1.500  27.710
2012256.84491  80.34162  -141.98466  -0.110  0.070  -1.499  27.711
2012256.92824  80.33672  -141.94613  -0.101  0.051  -1.498  27.709
2012257.01150  80.33026  -141.90681  -0.083  0.037  -1.497  27.707
2012257.09477  80.32034  -141.88730  -0.085  0.040  -1.493  27.703
2012257.17796  80.31045  -141.88417  -0.106  0.052  -1.495  27.695
2012257.26109  80.30458  -141.88562  -0.081  0.037  -1.495  27.693
2012257.34449  80.30250  -141.88362  -0.074  0.032  -1.497  27.690
2012257.42782  80.30180  -141.86862  -0.053  0.031  -1.499  27.686
2012257.51157  80.29876  -141.84462  -0.067  0.040  -1.502  27.687
2012257.59399  80.29228  -141.82676  -0.045  0.034  -1.503  27.687
2012257.67824  80.28441  -141.84303  -0.033  0.010  -1.502  27.685
2012257.76192  80.28115  -141.89423  -0.005  0.001  -1.503  27.694
2012257.84456  80.28332  -141.95740  0.034  -0.016  -1.497  27.702
2012257.92824  80.28891  -142.00921  0.050  -0.014  -1.495  27.715
2012258.01164  80.29443  -142.03350  0.045  -0.019  -1.493  27.721
2012258.09530  80.29507  -142.05280  0.036  -0.016  -1.496  27.715
2012258.17824  80.29216  -142.09095  0.039  -0.008  -1.497  27.715
2012258.26150  80.28957  -142.15632  0.018  -0.006  -1.500  27.726
2012258.34491  80.29017  -142.22524  0.010  -0.009  -1.505  27.730
2012258.42824  80.29282  -142.27208  0.033  -0.008  -1.503  27.727
2012258.51185  80.29443  -142.29676  0.024  -0.010  -1.504  27.724
2012258.59463  80.29287  -142.32204  0.014  -0.009  -1.506  27.724
2012258.67817  80.29002  -142.35426  0.020  -0.021  -1.508  27.724
2012258.76185  80.28805  -142.39499  0.026  -0.023  -1.508  27.724
2012258.84449  80.28819  -142.43778  -0.020  -0.018  -1.510  27.724
2012258.92824  80.29168  -142.46175  -0.034  -0.008  -1.511  27.730
2012259.01060  80.29507  -142.46409  -0.044  -0.003  -1.510  27.737
2012259.09512  80.29720  -142.44791  -0.058  0.004  -1.510  27.744
2012259.17782  80.29734  -142.43023  0.012  -0.030  -1.511  27.753
2012259.26150  80.29745  -142.42053  0.023  -0.009  -1.511  27.754
2012259.34394  80.29946  -142.42028  0.016  -0.017  -1.513  27.753
2012259.42775  80.30431  -142.41879  0.040  0.004  -1.511  27.745
2012259.51128  80.30832  -142.40715  0.059  -0.018  -1.511  27.743
2012259.59519  80.31161  -142.39768  0.065  -0.004  -1.506  27.637
2012259.67727  80.31400  -142.39031  0.100  -0.026  -1.505  27.615
2012259.76185  80.31677  -142.39652  0.059  -0.018  -1.502  27.607
2012259.84484  80.32250  -142.40174  0.043  -0.031  -1.499  27.602
2012259.92824  80.33008  -142.39429  0.032  -0.017  -1.498  27.600
2012260.01198  80.33646  -142.36955  0.031  -0.005  -1.498  27.602
2012260.09546  80.33866  -142.33891  0.028  0.000  -1.503  27.662
2012260.17734  80.33703  -142.31702  0.023  0.003  -1.504  27.651
2012260.26171  80.33491  -142.31112  0.052  0.040  -1.503  27.679
2012260.34456  80.33340  -142.31728  0.057  0.012  -1.499  27.666
2012260.42789  80.33429  -142.31998  0.038  0.004  -1.499  27.659
2012260.51150  80.33506  -142.31156  0.042  -0.003  -1.500  27.616
2012260.59491  80.33432  -142.29568  0.068  0.000  -1.498  27.605
2012260.67845  80.33088  -142.28428  0.058  0.015  -1.500  27.603
2012260.76109  80.32632  -142.28124  0.059  0.035  -1.498  27.603
2012260.84491  80.32143  -142.27768  0.046  0.041  -1.492  27.606
2012260.92782  80.31686  -142.26306  0.030  0.030  -1.497  27.605
2012261.01060  80.31091  -142.23403  0.022  0.016  -1.493  27.606
2012261.09512  80.30214  -142.19939  0.001  0.012  -1.489  27.607
2012261.17727  80.29344  -142.16631  0.021  -0.001  -1.492  27.610
2012261.26109  80.28362  -142.14378  0.024  0.000  -1.495  27.623
2012261.34484  80.27489  -142.12450  0.025  0.016  -1.496  27.645
2012261.42852  80.26621  -142.10448  0.053  0.079  -1.498  27.690
2012261.51144  80.25807  -142.09137  0.068  0.055  -1.501  27.729
2012261.59531  80.25080  -142.09332  0.077  0.027  -1.500  27.743
2012261.67810  80.24508  -142.11129  0.085  0.022  -1.501  27.748
2012261.76144  80.24011  -142.13811  0.110  0.007  -1.501  27.719
2012261.84470  80.23510  -142.17238  0.126  -0.001  -1.494  27.636
2012261.92803  80.23149  -142.21903  0.112  0.000  -1.493  27.627
2012262.01130  80.23048  -142.26198  0.103  0.010  -1.496  27.638
2012262.09491  80.22879  -142.30856  0.153  -0.003  -1.500  27.660
2012262.17859  80.22832  -142.36555  0.175  -0.031  -1.501  27.675
2012262.26130  80.22858  -142.42056  0.198  -0.037  -1.497  27.638
2012262.34491  80.23017  -142.47965  0.129  -0.044  -1.496  27.598
2012262.42727  80.23496  -142.53418  0.160  -0.065  -1.497  27.601
2012262.51185  80.24204  -142.59396  0.112  -0.031  -1.500  27.605
2012262.59484  80.24647  -142.65365  0.229  -0.022  -1.503  27.614
2012262.67810  80.25101  -142.72363  0.148  -0.019  -1.502  27.617
2012262.76190  80.25513  -142.77537  0.165  0.030  -1.505  27.617
2012262.84519  80.25487  -142.83680  0.138  0.023  -1.506  27.620
2012262.92817  80.25360  -142.90217  0.165  0.015  -1.504  27.624
2012263.01102  80.25354  -142.97782  0.138  0.018  -1.503  27.630
2012263.09505  80.25630  -143.05145  0.142  0.034  -1.503  27.639
2012263.17782  80.25844  -143.10266  0.130  0.039  -1.504  27.646
2012263.26178  80.25652  -143.14405  0.121  0.040  -1.503  27.639
2012263.34512  80.25089  -143.19111  0.095  0.031  -1.502  27.640
2012263.42775  80.24487  -143.25386  0.099  0.033  -1.502  27.642
2012263.51060  80.24134  -143.32987  0.096  0.032  -1.504  27.647
2012263.59505  80.24200  -143.41158  0.103  0.036  -1.506  27.653
2012263.67824  80.24426  -143.47877  0.156  0.048  -1.503  27.650
2012263.76144  80.24563  -143.53339  0.137  0.041  -1.507  27.638
2012263.84498  80.24442  -143.58307  0.143  0.034  -1.505  27.605
2012263.92824  80.24232  -143.64077  0.148  0.014  -1.505  27.609
2012264.01137  80.24354  -143.70181  0.119  0.007  -1.505  27.626
2012264.09516  80.24802  -143.75489  0.126  -0.001  -1.505  27.635
2012264.17823  80.25359  -143.78726  0.134  0.001  -1.505  27.636
2012264.26164  80.25719  -143.80610  0.113  -0.003  -1.505  27.629
2012264.34498  80.25801  -143.82480  0.102  -0.001  -1.505  27.624
2012264.42734  80.25932  -143.85152  0.104  -0.018  -1.505  27.620
2012264.51192  80.26271  -143.88166  0.117  -0.020  -1.506  27.619
2012264.59491  80.26858  -143.90762  0.098  -0.031  -1.507  27.619
2012264.67817  80.27501  -143.92484  0.102  -0.018  -1.507  27.625
2012264.76197  80.27905  -143.93050  0.088  -0.030  -1.508  27.626
2012264.84505  80.28080  -143.93987  0.083  -0.024  -1.506  27.631
2012264.92838  80.28213  -143.95516  0.081  -0.024  -1.505  27.631
2012265.01206  80.28473  -143.98006  0.091  -0.037  -1.504  27.630
2012265.09449  80.29018  -144.01082  0.084  -0.038  -1.504  27.634
2012265.17789  80.29683  -144.02080  0.069  -0.029  -1.503  27.640
2012265.26157  80.30068  -144.01555  0.092  -0.054  -1.503  27.647
2012265.34525  80.30316  -144.01949  0.082  -0.071  -1.504  27.656
2012265.42789  80.30621  -144.04015  0.081  -0.052  -1.505  27.665
2012265.51157  80.31080  -144.07050  0.104  -0.067  -1.506  27.671
2012265.59394  80.31841  -144.09444  0.078  -0.068  -1.507  27.680
2012265.67727  80.32777  -144.09938  0.052  -0.054  -1.509  27.687
2012265.76185  80.33564  -144.08799  0.058  -0.061  -1.511  27.696
2012265.84546  80.33989  -144.07977  0.086  -0.074  -1.511  27.705
2012265.92817  80.34384  -144.10053  0.095  -0.064  -1.510  27.718
2012266.01164  80.35010  -144.14059  0.093  -0.090  -1.509  27.730
2012266.09512  80.36079  -144.17587  0.081  -0.072  -1.510  27.747
2012266.17727  80.37224  -144.18738  0.098  -0.082  -1.511  27.765
2012266.26185  80.38005  -144.18172  0.096  -0.097  -1.511  27.780
2012266.34449  80.38467  -144.18789  0.091  -0.092  -1.512  27.798
2012266.42824  80.39003  -144.22316  0.078  -0.122  -1.514  27.825
2012266.51060  80.40069  -144.27143  0.046  -0.095  -1.514  27.849
2012266.59394  80.41531  -144.30004  0.025  -0.084  -1.513  27.857
2012266.67831  80.42979  -144.29338  0.020  -0.098  -1.515  27.860
2012266.76192  80.43980  -144.25979  -0.013  -0.099  -1.516  27.855
2012266.84456  80.44440  -144.22974  0.001  -0.090  -1.517  27.852
2012266.92824  80.44765  -144.23187  0.016  -0.094  -1.517  27.853
2012267.01184  80.45591  -144.25576  0.003  -0.079  -1.518  27.856
2012267.09449  80.46775  -144.25939  0.002  -0.073  -1.517  27.860
2012267.17775  80.47813  -144.23227  0.000  -0.074  -1.518  27.862
2012267.26109  80.48328  -144.19170  -0.016  -0.044  -1.518  27.862
2012267.34477  80.48294  -144.16410  0.003  -0.022  -1.518  27.864
2012267.42852  80.48142  -144.16687  -0.002  -0.031  -1.519  27.864
2012267.51116  80.48384  -144.18413  0.010  -0.011  -1.519  27.865
2012267.59491  80.48871  -144.19479  0.045  -0.038  -1.519  27.866
2012267.67852  80.49472  -144.19112  0.024  -0.020  -1.519  27.865
2012267.76093  80.49720  -144.17039  0.059  -0.043  -1.519  27.868
2012267.84531  80.49529  -144.16807  0.069  -0.043  -1.518  27.871
2012267.92845  80.49334  -144.20963  0.111  -0.067  -1.517  27.872
2012268.01185  80.49521  -144.28919  0.086  -0.028  -1.515  27.867
2012268.09428  80.50055  -144.37027  0.132  -0.043  -1.515  27.872
2012268.17852  80.50707  -144.43711  0.103  -0.030  -1.516  27.883
2012268.26059  80.51002  -144.49182  0.127  -0.037  -1.516  27.880
2012268.34394  80.50929  -144.57113  0.112  -0.033  -1.516  27.894
2012268.42838  80.50716  -144.68504  0.215  -0.031  -1.518  27.907
2012268.51185  80.50703  -144.81234  0.255  -0.016  -1.519  27.923
2012268.59394  80.51021  -144.92591  0.194  -0.032  -1.521  27.943
2012268.67831  80.51516  -145.00288  0.170  -0.027  -1.521  27.959
2012268.76178  80.51593  -145.04230  0.151  -0.005  -1.522  27.965
2012268.84512  80.51033  -145.08337  0.096  0.015  -1.520  27.968
2012268.92859  80.50296  -145.14596  0.098  0.022  -1.519  27.967
2012269.01116  80.49835  -145.20164  0.093  0.083  -1.520  27.967
2012269.09476  80.49241  -145.22961  0.068  0.079  -1.521  27.967
2012269.17789  80.48523  -145.22353  0.056  0.098  -1.521  27.969
2012269.26198  80.47384  -145.19399  0.020  0.013  -1.522  27.975
2012269.34525  80.45866  -145.15611  0.039  0.018  -1.522  27.978
2012269.42852  80.44024  -145.12857  0.018  0.006  -1.522  27.972
2012269.51185  80.42350  -145.10817  0.024  0.042  -1.523  27.943
2012269.59394  80.40998  -145.07801  0.031  0.006  -1.524  27.921
2012269.67789  80.39843  -145.03071  0.022  0.019  -1.524  27.889
2012269.76164  80.38671  -144.97815  0.010  0.027  -1.522  27.860
2012269.84491  80.37583  -144.93024  0.011  0.049  -1.519  27.838
2012269.92727  80.36289  -144.88671  0.016  0.028  -1.518  27.819
2012270.01178  80.34940  -144.85228  0.014  0.019  -1.518  27.796
2012270.09546  80.33897  -144.82691  0.021  0.006  -1.519  27.792
2012270.17769  80.33098  -144.80435  0.021  0.005  -1.522  27.782
2012270.26067  80.32622  -144.78235  0.016  0.003  -1.520  27.778
2012270.34525  80.32422  -144.74796  0.037  0.003  -1.519  27.775
2012270.42782  80.32197  -144.72046  0.025  0.004  -1.518  27.774
2012270.51150  80.31886  -144.69952  0.030  -0.016  -1.518  27.772
2012270.59519  80.31776  -144.69039  0.004  -0.012  -1.518  27.775
2012270.67775  80.31994  -144.68779  0.007  -0.051  -1.517  27.778
2012270.76142  80.32666  -144.68245  0.007  -0.071  -1.517  27.785
2012270.84512  80.33563  -144.66553  -0.008  -0.084  -1.517  27.796
2012270.92859  80.34378  -144.63424  -0.007  -0.052  -1.517  27.804
2012271.01137  80.34868  -144.61459  0.002  -0.068  -1.517  27.805
2012271.09519  80.35485  -144.61021  -0.041  -0.095  -1.518  27.813
2012271.17824  80.36586  -144.60297  -0.044  -0.094  -1.519  27.828
2012271.26198  80.38000  -144.57800  -0.029  -0.100  -1.519  27.845
2012271.34498  80.39292  -144.54016  -0.006  -0.107  -1.520  27.873
2012271.42838  80.40202  -144.50778  0.000  -0.118  -1.522  27.899
2012271.51178  80.40923  -144.50327  0.006  -0.133  -1.522  27.912
2012271.59525  80.41894  -144.52802  0.009  -0.118  -1.523  27.929
2012271.67782  80.43336  -144.55653  0.020  -0.115  -1.523  27.949
2012271.76218  80.45135  -144.56150  0.004  -0.113  -1.523  27.965
2012271.84449  80.46725  -144.54140  0.012  -0.139  -1.523  27.960
2012271.92824  80.47966  -144.51466  -0.002  -0.127  -1.522  27.951
2012272.01059  80.48874  -144.50479  0.005  -0.129  -1.521  27.949
2012272.09519  80.49846  -144.52204  0.009  -0.130  -1.522  27.951
2012272.17810  80.51164  -144.54626  0.010  -0.125  -1.522  27.954
2012272.26157  80.52738  -144.55543  0.026  -0.101  -1.522  27.956
2012272.34531  80.54077  -144.54589  0.043  -0.089  -1.522  27.962
