(Click Here for a Map of Mooring Locations.)
| P1 | 36 17.8 | 121 59.5 | 84 | 12-26m, 4m bins | 2/28/90 | 5/11/90 | 15 | Ramp | NPS |
| P2 | 36 20.0 | 122 10.1 | 800 | 100, 350, 500 | 5/89 | 2/95 | 30 or 60 | Ramp, Collins | NPS |
| P3 | 36 20.0 | 122 27.6 | 1800 | 100, 350, 500, 1000 | 12/89 | 5/91 | 30 | Ramp | NPS |
| P4 | 35 28.3 | 121 44.9 | 1100 | 350, 500 | 12/89 | 6/90 | 30 | Ramp | NPS |
| S1P | 36 44.3 | 122 02.4 | 650 | 500 | 4/89 | 11/91 | 60 | Pilskaln | MBARI |
| S2P | 36 42.5 | 122 22.5 | 2000 | 416, 1630 | 8/90 | 11/91 | 60 | Pilskaln | MBARI |
| NN | 36 43.4 | 122 02.1 | 806 | 746 | 8/93 | 8/94 | 15 | Noble, Rosenfeld | ONR, MBARI |
| NA | 36 43.2 | 122 00.8 | 1450 | 770, 1250, 1350 | 8/93 | 8/94 | 15 | Noble, Rosenfeld | ONR, MBARI |
| WN | 36 38.0 | 122 24.8 | 2420 | 1960, 2320 | 8/93 | 8/94 | 15 | Noble, Rosenfeld | ONR, MBARI |
| WS | 36 35.7 | 122 20.9 | 2560 | 1990, 2350 | 8/93 | 8/94 | 15 | Noble, Rosenfeld | ONR, MBARI |
| WA | 36 36.5 | 122 22.1 | 2837 | 1612, 1982, 2342, 2737 | 8/93 | 8/94 | 15 | Noble, Rosenfeld | ONR, MBARI |
| F | 36 27.5 | 122 37.5 | 3223 | 3213 | 8/93 | ~ 9/96 | 15 | Noble | ONR, USGS |
| S41 | 36 47.7 | 121 50.9 | 368 | 1.5 mab | 11/21/90 | 12/6/90 | 1 | Rosenfeld | MBARI |
| S42 | 36 47.7 | 121 51.9 | 370 | 1.5 mab | 5/16/91 | 6/21/91 | 20 | Rosenfeld | MBARI |
| M1 | 36 44.9 | 122 01.3 | 1200 | top ~200m, 8m bins | 1/92 | continuing | 15 | Rosenfeld, Chavez | MBARI |
| M2 | 36 41.3 | 122 23.2 | 1800 | top ~100m, 4m bins, 300, 500 | 5/97 | 2/98 | 30 (?) | Chavez | MBARI |
| M3 | 36 34.1 | 122 57.4 | 3000 | top ~100m, 4m bins | 3/98 | continuing | 30 | Chavez | MBARI |
| S2C | 36 40.0 | 122 22.5 | 1800 | 300m -> 200m,4m bins; 300, 1200 | 3/98 | continuing | 15 30 | Collins | MBARI |
| S3C | 36 30.0 | 122 56.0 | 3000 | 300m -> 200m,4m bins; 300, 2400 | 3/98 | continuing | 15 30 | Collins | MBARI |
| D3 | 36 56.1 | 122 17.3 | 120 | 5, 30, 70, 115 | 8/96 | 4/98 | 7.5 | Noble | USGS |
| D2 | 36 58.4 | 122 14.5 | 70 | 5, 30, 70|5-65, 2m bins | 8/96 | 4/98 | 4/98 | 9/98 | 7.5 | 15 | Noble | USGS |
| D1 | 37 00.2 | 122 12.9 | 35 | 5, 30|4-26, 2m bins | 8/96 | 4/98 | 4/98 | 9/98 | 7.5 | 15 | Noble | USGS |
| SC | 36 54.3 | 121 58.0 | 30 | 5, 25 | 8/96 | 8/97 | 7.5 | Noble | USGS |
| NB | 36 47.6 | 121 53.3 | 384 | bottom 200m, 4m bins | 8/5/97 | 9/9/97 | 3 | Rosenfeld | NSF |
| BB | 36 48.1 | 121 51.5 | 333 | bottom 120m, 4m bins | 8/5/97 | 9/9/97 | 1.5 | Rosenfeld | NSF |
| T3 | 36 58.3 | 122 15.3 | 76 | 5 | 4/10/93 | 6/6/93 | 10 | Rosenfeld | NSF/MBARI |
| MOISE | ~36 44 | ~122 16 | 1000 | ~1 mab | 6/97 | 9/97 | 10 | Stakes | MBARI |
| Cold Seep | Barry |
Last Updated on 9/14/98
By Professor Leslie K. Rosenfeld